DECEMBRE | ![]() |
naissance........ | mariage........ | décès....... |
Jour | Année | événement | prénom | pour
les contacter ou leur souhaiter un bon anniversaire |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | 1967 | Michèle | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | 1983 | Jean-Philippe | ||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | 1964 | Nathalie | ||
20 | ||||
21 | ||||
22 | 1999 | Mathilde | ||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | 1934 | Jean-Noël | ||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | 1967 | Sophie | ||
31 |