AOUT | ![]() |
naissance........ | mariage........ | décès....... |
Jour | Année | événement | prénom | pour
les contacter ou leur souhaiter un bon anniversaire |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 1987 | Jean-Noël | ||
5 |
||||
6 | 1997 | Raiyan | ||
7 | 1966 | Véronique | ||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | 1943 | Francis | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | 1938 | Marie-José | ||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | 1998 | Simone | ||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | 1979 | Jean-Noël
&Joëlle | ||
31 |